
Recerca (13)
Projectes / Proyectos / Projects
- paleoprimatologia i paleontologia humana
- mesozoic faunas
- neogen and quaternary faunas
- evolutionary paleobiology
Name: | Dinamica de la paleobiodiversidad de las faunas de vertebrados fósiles del Vallès-Penedès y comparación con otras cuencas miocenas | |
IP: | David M. Alba | |
Funder: | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | |
Period: | 2016-2020 | |
Reference code: | CGL2016-76431-P | ![]() |
Name: | Modelo de redes ecológicas para los últimos dinosaurios de Europa | |
IP: | Àngel Galobart | |
Funder: | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | |
Period: | 2016-2019 | |
Reference code: | CGL2016-77230-P | ![]() |
Name: | Canvis climàtics i faunístics al Miocè inferior de Catalunya | |
IP: | Isaac Casanovas Vilar | |
Funder: | Departament de Cultura of the Generalitat de Catalunya | |
Period: | 2014-2017 | |
Reference code: | 2014/100584 | ![]() |
Name: | Dinàmica de poblacions i impacte dels canvis climàtics en les associacions de grans mamífers del Pleistocè inferior i mitjà de Catalunya | |
IP: | Joan Madurell-Malapeira | |
Funder: | Departament de Cultura of the Generalitat de Catalunya | |
Period: | 2014-2017 | |
Reference code: | 2014/100589 | ![]() |
Name: | Els primats fòssils del Miocè de la conca del Vallès-Penedès | |
IP: | David M. Alba | |
Funder: | Departament de Cultura of the Generalitat de Catalunya | |
Period: | 2014-2017 | |
Reference code: | 2014/100609 | ![]() |
Name: | Climate change and faunal dispersals in the Early Miocene of Catalonia (Spain) | |
IP: | Isaac Casanovas Vilar | |
Funder: | National Geographic Society | |
Period: | 2014-2017 | |
Reference code: | #9640-15 | ![]() |
Name: | Estudi dels primats i faunes associades del Paleogen de Catalunya | |
IP: | Raef Minwer-Barakat | |
Funder: | Departament de Cultura of the Generalitat de Catalunya | |
Period: | 2014-2017 | |
Reference code: | 2014/100604 | ![]() |
Name: | Ecosystem evolution of the vertebrate faunas from the Permian and Triassic of Catalonia | |
IP: | Josep Fortuny | |
Funder: | Departament de Cultura of the Generalitat de Catalunya | |
Period: | 2014-2017 | |
Reference code: | 2014/100606 | ![]() |
Name: | Dinamica Ecològica de la Darrera Extinció en Massa: el Pirineu com a laboratori fòssil, subvenció per a projectes de recerca d'investigació en matèria d'arqueologia i paleontologia. | |
IP: | Àngel Galobart | |
Funder: | Departament de Cultura of the Generalitat de Catalunya | |
Period: | 2014-2017 | |
Reference code: | 2014/100927 | ![]() |
Name: | Group of Paleoprimatology and Human Paleontology PIPH | |
IP: | Salvador Moyà-Solà | |
Funder: | AGAUR. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa of the Generalitat de Catalunya | |
Period: | 2014-2016 | |
Reference code: | 2014 SGR 416, GRC | ![]() |
Name: | Group of Mesozoic Faunas | |
IP: | Àngel Galobart | |
Funder: | AGAUR. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa of the Generalitat de Catalunya | |
Period: | 2014-2018 | |
Reference code: | SGR 1235 | ![]() |
Name: | Miocene apes from Castell de Barberà (Catalonia, Spain) | |
IP: | Sergio Almécija | |
Funder: | The Leakey Foundation | |
Period: | 2014-2015 | |
Reference code: | 9316-13 | ![]() |
Name: | Huellas isotópicas en micromamíferos fósiles como indicadores del cambio climático | |
ICP Researcher: |
Raef Minwer-Barakat (IP: Antonio Delgado Huertas) | |
Funder: | Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía | |
Period: | 2013-2017 | |
Reference code: | P11-RNM-8011 | ![]() |
Name: | Reconstructing hand posture and locomotor behavior in Ardipithecus ramidus. | |
ICP Researcher: | Sergio Almécija | |
Funder: | National Science Foundation | |
Period: | 2013-2016 | |
Reference code: | ![]() |
|
Name: | Colour and Space in Cultural Heritage (COSCH) | |
ICP Researcher: | Salvador Moyà-Solà (IP: Frank Boochs) | |
Funder: | COST (European Cooperation in Science and Technology) | |
Period: | 2012-2016 | |
Reference code: | ![]() |
|
Name: | Vertebrats del Permià i el Triàsic de Catalunya i el seu context geològic | |
IP: | Josep Fortuny | |
Funder: | Departament de Cultura of the Generalitat de Catalunya | |
Period: | 2012-2016 | |
Reference code: | ![]() |
|
Name: | Torrent de Vallparadís: Impacte de la ciclicitat glacial en les comunitats animals de la transició Vil·lafranquià-Galerià | |
IP: | Joan Madurell-Malapeira | |
Funder: | ICP | |
Period: | 2011-2015 | |
Reference code: | ||
Name: | Digital Evolutionary Morphology of the Primate Astragalo-Calcaneal Complex | |
ICP Researcher: | Judit Marigó (IP: Doug M. Boyer, Erik R. Seiffert) | |
Funder: | National Science Foundation | |
Period: | 2011-2014 | |
Reference code: | NSF BCS 1317525 | ![]() |
Name: | Devolviendo los fósiles a la vida: una aproximación multidisciplinar a la paleobiología de los pequeños mamíferos miocenos de la Península Ibérica | |
IP: | Isaac Casanovas Vilar | |
Funder: | MINECO | |
Period: | 2011-2013 | |
Reference code: | CGL2010-21672/BTE | ![]() |
Name: | El Miocè Inferior de la Conca del Vallès-Penedès i àrees properes. Paleontologia de vertebrats, biostratigrafia i biocronologia | |
IP: | Isaac Casanovas Vilar | |
Funder: | Servei d’Arqueologia i Paleontologia, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya | |
Period: | 2011-2013 | |
Reference code: | 2011 PINTER 7013 | |
Name: | New Paleontological excavations at the Late Miocene hominoid-bearing site of Can Llobateres 1 (Vallès-Penedès Basin, Catalonia, Spain). 2010-2013 | |
IP: | David M. Alba | |
Funder: | Servei d’Arqueologia i Paleontologia, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya | |
Period: | 2010-2013 | |
Reference code: | ||
Name: | Proyecto de divulgación social de la investigación en paleontología | |
IP: | Laura Celià | |
Funder: | FECYT | |
Period: | 2010-2011 | |
Reference code: | FCT-10-1632 | |
Name: | Intervencions paleontològiques a diferents afloraments del Triàsic de Catalunya | |
IP: |
Josep Fortuny | |
Funder: | Generalitat de Catalunya | |
Period: | 2010-2011 | |
Reference code: | 2010/70085 | |
Name: | Group of Paleoprimatology and Human Paleontology PIPH | |
IP: | Salvador Moyà-Solà | |
Funder: | AGAUR. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya | |
Period: | 2009-2013 | |
Reference code: | 2009 SGR 754, GRC | |
Name: | Grup de recerca del Mesozoic reconegut com a Grup de Recerca Singular | |
IP: | Àngel Galobart | |
Funder: | AGAUR. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya | |
Period: | 2009-2013 | |
Reference code: | NSF BCS 1317525 | |
Name: | Grandes simios (Hominoidea) del Mioceno del área Mediterránea: origen,evolución y paleobiología | |
IP: | Salvador Moyà-Solà | |
Funder: | MINECO | |
Period: | 2009-2011 | |
Reference code: | CGL2008‐00325/BTE | |
Name: | La evolución de patrones de life‐history en mamíferos insulares y continentales fósiles y recientes: un enfoque comparativo | |
IP: | Meike Köhler | |
Funder: | MINECO | |
Period: | 2008-2011 | |
Reference code: | CGL2006‐ 04548/BTE | |
Name: | Projecte de investigació dels afloraments Triàsics amb fauna de vertebrats de Catalunya | |
IP: | Àngel Galobart | |
Funder: | Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. | |
Period: | 2008-2011 | |
Reference code: | ||
Name: | Evolución de los dinosaurios en el Este Ibérico y su entorno durante el Cretácico | |
IP: | Àngel Galobart | |
Funder: | MINECO | |
Period: | 2008-2011 | |
Reference code: | CGL2008-06533-C03-01/BTE 2008-2011 | |
Name: | Projecte de recerca dels jaciments paleontològics del trànsit Cretaci/Paleògen del Prepirineu Català: sistemàtica, paleoecologia i implicacions paleobiogeogràfiques | |
IP: | Àngel Galobart | |
Funder: | Area de coneixament i recerca. Direcció general de patrimoni del Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya | |
Period: | 2007-2011 | |
Reference code: | ||
Name: | Dinámica de Ecosistemas Terrestres en el Plio-Pleistoceno de las cuencas del Levante español | |
ICP Researcher: | Isaac Casanovas Vilar (IP: Jordi Agustí) | |
Funder: | MINECO | |
Period: | 2006-2009 | |
Reference code: | CGL2006‐ 04548/BTE | |
Name: | Energy factors and patterns of evolution in insular mammals and domesticated mammals | |
IP: | Meike Köhler | |
Funder: | CAICYT (Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica) | |
Period: | 2006-2009 | |
Reference code: | CGL2005-03159 | |
Name: | Vallès-Penedès research project in the context of RHOI (Revealing Hominid Origins Initiative). | |
ICP Researcher: | Salvador Moyà-Solà (IP: T. White) | |
Funder: | National Science Foundation (NSF) | |
Period: | 2005-2009 | |
Reference code: | RHOI-Hominid-NSF-BCS-0321893 |
This group focuses on the paleobiodiversity, evolution and paleobiology of continental vertebrates from the Cenozoic era (66 Ma to present, incuding the Paleogene, Neogene and Quaternary periods), with emphasis on the rich fossil record of mammals from Catalonia and nearby areas. Particular efforts are devoted to research paleoenvironmental change through time by means of paleoecological and paleobiodiversity dynamics analyses (which is especially relevant in the light of current global climate change), as well as in the evolution of primates based on their fossil record (with emphasis on the origins of the great ape and human clade).
The composition of the Cenozoic Research Area and Research Groups is currently the following:
Dr. David M. Alba (Research Area Head)
Paleobiodiversity & Phylogeny Research Group:
- Dr. David M. Alba (Senior Research Group Leader)
- Dr. Joan Madurell-Malapeira (Researcher)
- Dr. Antonio Sánchez-Marco (Researcher)
- Dr. Juan Abella ('Beatiu de Pinós' Postdoctoral Researcher)
- Dr. Josep M. Robles (Postdoctoral Researcher)
- Sharrah McKenzie (Predoctoral Researcher)
- Leonardo Sorbelli (FI Predoctoral Researcher)
- Maria Prat-Vericat (PhD student)
- Guillem Pons-Monjo (PhD student)
- Dr. Massimo Delfino (Research Associate)
- Dr. Israel M. Sánchez (Research Associate)
- Dr. Daniel DeMiguel (Research Associate)
- Dr. Àngel H. Luján (Research Associate)
- Josep Aurell (Collaborator)
- Jordi Balaguer (Collaborator)
Paleoecology & Biochronology Research Group:
- Dr. Isaac Casanovas-Vilar (Junior Research Group Leader)
- Dr. Marc Furió (Researcher)
- Dr. Chiara Angelone (Research Associate)
- Dr. Jan van Dam (Research Associate)
- Dr. Yuri Kimura (Research Associate)
- Dr. Israel García-Paredes (Research Associate)
Paleoprimatology & Paleoanthropology Research Group:
- Prof. Salvador Moyà-Solà (Senior Research Group Leader & ICREA Research Professor)
- Dr. Judit Marigó (‘Beatriu de Pinós’ Postdoctoral Researcher)
- Dr. Arnau Bolet ('Juan de la Cierva' Postdoctoral Researcher)
- Dr. Júlia Arias-Martorell (‘Beatriu de Pinós’ Postdoctoral Researcher)
- Alessandro Urciuoli (PhD Student)
- Florian Bouchet (Predoctoral Researcher)
- Prof. Eric Delson (Research Associate)
- Dr. Sergio Almécija (Research Associate)
- Dr. Tomàs Marquès-Bonet (Research Associate)
- Dr. Raef Minwer-Barakat (Research Associate)
- Dr. Amélie Beaudet (Research Associate)
- Dr. Marta Pina (Research Associate)
- Joan Femenias-Gual (Collaborator)
This group focuses on the paleobiodiversity and paleoecology of terrestrial ecosystems during the Mesozoic era (252-66 Ma), with emphasis on those time intervals best represented in the fossil record of Catalonia (bony remains, eggs and ichnites)—in particular, the last dinosaurs of Europe and associated faunas, in order to model the ecosystems of the Late Cretaceous before the K-T extinction that wiped out non-avian dinosaurs and other terrestrial vertebrates.
The composition of the Mesozoic Research Area is currently the following:
Dr. Àngel Galobart (Research Area Head)
Dinosaur Ecosystems Research Group:
- Dr. Àngel Galobart (Research Group Leader)
- Dr. Albert Prieto-Márquez (‘Ramón y Cajal’ Researcher)
- Dr. Bernat Vila (Tenure-track Researcher)
- Dr. Albert G. Sellés (Postdoctoral Researcher)
- Dr. Diego Castanera (‘Beatriu de Pinós’ Postdoctoral Researcher)
- Rafel Matamales (FPU Predoctoral Researcher)
- Dr. Fabio M. Dalla Vecchia (Research Associate)
- Dr. Nicolas Malchus (Research Associate)
- Dr. Víctor Fondevilla: (Research Associate)
This area is devoted to the study of the patterns and causes of evolutionary change and extinction by combining fossil evidence with the biology of extant organisms. Emphasis is put on the evolution of life-histories under changing ecological conditions from the viewpoint of adaptation, based on the paleohistological study of hard tissues within the analytical framework provided by life history theory of biological evolution (ecology, demography, physiology and adaptation).
The area also encompasses computational approaches that aim to digitally obtain paleobiological and evolutionary data of extinct organisms based on a wide range of techniques from imaging to functional approaches.
Evolutionary Paleobiology Research Area:
Prof. Meike Köhler (Research Area Head & ICREA Research Professor)
Life History Evolution Research Group:
- Prof. Meike Köhler (Senior Research Group Leader & ICREA Research Professor)
- Dr. Josep Quintana Cardona (Researcher)
- Teresa Calderón (FPI Predoctoral Researcher)
- Manuel Fernández (Lab Technician)
Computational Paleobiology Research Group:
- Dr. Josep Fortuny (Junior Research Group Leader)
- Dr. Alejandro Serrano (Interim Lab Technician)
- Dr. Jordi Marcé-Nogué (Research Associate)
- Dr. Soledad De Esteban-Trivigno (Research Associate)
- Dr. Eudald Mujal (Research Associate)
- Dr. Borja Holgado (Research Associate)
- Chabier de Jaime-Soguero (FI Predoctoral Researcher)
- Joan Cartanyà (Collaborator)
This group is a semitechnical area based on the use of light non-invasive technologies applied to Palaeontology, to explore and quantify inner, usually non-visible, structures.
These techniques include 3D imaging, industrial and medical computed tomography, laser scanning, photogrammetry as well as engineering techniques such as Finite Element Analysis. The facilities of the ICP include an industrial Computed Tomography scanner: with an X-Ray tube of 450 kV, this represents the most powerful research CT system in Spain to scan large samples in high resolution. Other facilities are Next Engine laser scanners as well as powerful workstations with the principal software to analyze and interpret the results. Moreover, the department has a stable collaboration with mechanical engineers of the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) developing new biomechanical approaches for extinct animals.
Coordinator Dr. Josep Fortuny (ICP)
The origin and evolution of extant hominoids, group composed by lesser apes, orangutans, chimpanzees, gorillas and humans, is one of the most debated questions during the last century of palaeontological research worldwide. It is the main goal of this group to help resolving this problem. This group works on the extraordinary Catalan hominoid fossil record, the worldwide richest record between 14-8 Ma, the critical time span for which molecular and palaeontological data suggest the origin of this group.
Using new techniques such as CT-scan reconstruction and analysis, morphometric geometrics and phylogenetic analysis, the group is trying to test the current paradigm that holds that extant hominoids is a monophyletic group with a past common ancestor as well as the importance of homoplasy in their evolution. Another important goal of the group is the reconstruction of the evolutionary history of Paleogene primates and the origin of the human hand.
This group also focuses on the primate evolution during Eocene as well as the origin and adaptations of the human hand.
Head of Department: Dr. Salvador Moyà-Solà (ICREA researcher)
Aquest grup contribueix a resoldre una de les qüestions més debatudes durant el darrer segle: l’origen i evolució dels hominoïdeus actuals (el grup format pels gibons, orangutans, ximpanzés, goril·les i humans). Treballa amb l’extraordinari registre fòssil català d’entre 14 i 8 milions d’anys que ha proporcionat fòssils únics com Pierolapithecus catalaunicus (l’homínid popularment conegut com en Pau) o Hispanopithecus laietanus (Jordi).
Utilitzant noves tècniques com la reconstrucció 3D a partir d’imatges tomogràfiques, la geometria morfomètrica i l’anàlisi filogenètic, aquest grup mira d’aportar llum a l’actual paradigma que sosté que els actuals hominoïdeus són un grup monofilètic amb un avantpassat comú, així com posar en relleu la importància de l’homoplàsia en la seva evolució. Un altre dels objectius és la reconstrucció de la història evolutiva en els primats del paleogen que va donar lloc a la mà humana.
A més, l’estudi de l’evolució dels primats de l’Eocè i l’origen de les adaptacions de la mà humana, son objectius d’aquest grup.
Cap del Grup: Dr. Salvador Moyà-Solà (professor d’investigació ICREA i Director de l’ICP).
Es tracta d’una àrea semitècnica que utilitza tecnologies no invasives en l’estudi dels fòssils per tal d’explorar i quantificar estructures habitualment no visibles.
Les tècniques inclouen modelització 3D, tomografia computada industrial i mèdica, escaneig làser i fotogrametria així com tècniques d’enginyeria com l’Anàlisi d’Elements Finits. Des del 2013, gràcies a un programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, l’equipament de l’ICP inclou un aparell de tomografia computada industrial amb un tub de raig-X de 450 kV, el que el converteix en l’aparell de recerca més potent d’Espanya d’aquest tipus per analitzar grans mostres a alta resolució. Altres equipaments inclouen un escàner làser Next Engine així com potents estacions de treball per tal d’analitzar i interpretar els resultats.
El departament manté una col·laboració estable amb enginyers de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb els quals desenvolupa noves aproximacions a la biomecànica d’animals extints.
Coordinador: Dr. Josep Fortuny (ICP)